SAISONS TARIFAIRES
Basse saison | ||
10/04/2021 | -> | 15/05/2021 |
25/09/2021 | -> | 06/11/2021 |
Moyenne saison | ||
15/05/2021 | -> | 12/06/2021 |
22/08/2020 | -> | 11/09/2020 |
Haute saison | ||
12/06/2021 | -> | 03/07/2021 |
21/08/2021 | -> | 25/09/2021 |
Très Haute saison | ||
03/07/2021 | -> | 21/08/2021 |
Tarifs des locations (en euros) en 2021
Ces locations sont toutes charges (eau, électricité, chauffage, WIFI) et toutes taxes comprises.
Elles sont équipées pour cuisiner. Nous ne servons ni repas, ni petit déjeuner.
Paiement : Carte bancaire/crédit - Chèque - Chèque Vacances - Espèces - Virement
Attention: A compter du 1er Janvier 2019, une taxe de séjour est obligatoire. Son montant s'ajoute aux tarifs ci-dessous. Elle est de 1€ par personne et par nuit. Les personnes mineures en sont exonérées.
(En savoir plus)
(En savoir plus)
Cette taxe est à verser le jour de l'arrivée au gîte, et sera si nécessaire ajustée à la fin du séjour (en fonction du nombre réel de personnes ayant séjourné et de la durée effective du séjour de chacun.)
Gîtes (semaine) | Capacité | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison* |
---|---|---|---|---|---|
La Fenière 3 chambres | 6 pers. | 920 € | 1220 € | 1400 € | 2200 € |
La Fenière 2 chambres | 4 pers. | 760 € | 990 € | 1200 € | 1740 € |
La chambre seule (étage)** | 2 pers. | ||||
La Bastide | 4 pers. | 840 € | 1100 € | 1300 € | 1300 € |
L'Etable (studio) | 2 pers. | 490 € | 560 € | 610 € | 700 € |
En dehors de la Très Haute saison, les courts séjours sont de 3 nuits minimum. N'hésitez pas à nous contacter. | |||||
* En Très Haute saison, les locations sont de 7 jours minimum, arrivée et départ le samedi seulement | |||||
** Nous contacter |
Services supplémentaires en option pour les locations à la semaine : |
1- Si vous n'apportez pas vos draps et serviettes:
2- Si vous ne souhaitez pas faire le ménage à votre départ:
|